18.12.2018
Harmonogram przekazywania danych do płac
Na podstawie § 4 pkt 4 instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku harmonogram przekazywania danych do płac dotyczących godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w 2019 roku przedstawia się następująco:
| Godziny za miesiąc | Termin przekazywania |
| Styczeń | do 25 stycznia |
| Luty | do 22 lutego |
| Marzec | do 25 marca |
| Kwiecień | do 24 kwietnia |
| Maj | do 27 maja |
| Czerwiec | do 24 czerwca |
| Lipiec | do 25 lipca |
| Sierpień | do 26 sierpnia |
| Wrzesień | do 24 września |
| Październik | do 25 października |
| Listopad | do 25 listopada |
| Grudzień | do 20 grudnia |
